Maison à étages à vendre à Saint-Georges Inscription #8516 (SIA 8378757)
Magnifique résidence de style Normand recouverte de pierres taillées. Garage double, 2 terrasses pour mieux profiter du soleil, terrain 19 500 p.c. Elle vous offre 2 salons, foyer, salle à dîner et dînette avec tourelle, 4 chambres. Planchers de bois franc et céramique, chauffage radiant sur le 3 niveaux, air climatisé. Pleine luminosité.
Description
18 4 dont aucune au sous-sol 2 + 2 salles d'eau
34 p x 56 p
3750 p.c.
186 p x 138 p 19477 p.c.
Évaluation municipale
| Terrain | 59 700$ | Bâtiment | 333 500$ |
|---|---|
| Total | 393 200$ |
Dépenses annuelles
| Coût d'énergie | 2 676$ |
|---|---|
| Taxes municipales | 5 191$ |
| Taxes scolaires | 1 040$ |
| Total | 8 907$ |
Pièces
| Niv. | Pièce | Dimension | Recouvrement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Hall d'entrée | 6,0 X 11,9 p | Céramique | Plancher chauffant-radiant |
| RC | Salon | 14,1 X 13,1 p | Bois | Porte fenêtre-pl.ch.radiant |
| RC | Salle à manger | 14,0 X 11,3 p | Bois | Porte-fenêtre,foyer |
| RC | Coin repas | 9,1 X 9,1 p | Céramique | plancher chauffant-radiant |
| RC | Cuisine | 9,1 X 11,8 p | Céramique | pl.chauffant-radiant,tourelle |
| RC | Chambre à coucher principale | 16,2 X 11,2 p | Bois | pl.chauf.radiant-walkin |
| RC | Salle de bain | 8,2 X 13,5 p | Céramique | attenante ch. des maîtres |
| RC | Salle d'eau | 5,1 X 6,0 p | Céramique | plancher chauffant-radiant |
| RC | Salle de lavage | 6,0 X 6,0 p | Céramique | plancher chauffant-radiant |
| 2 | Salle familiale | 17,0 X 15,0 p | Bois | 2 puits lumière-pl.ch.radiant |
| 2 | Chambre à coucher | 15,6 X 11,7 p | Bois | plancher chauffant-radiant |
| 2 | Chambre à coucher | 13,1 X 10,8 p | Bois | plancher chauffant-radiant |
| 2 | Chambre à coucher | 10,7 X 14,9 p | Bois | plancher chauffant-radiant |
| 2 | Salle de bain | 9,6 X 7,6 p | Céramique | plancher chauffant-radiant |
| S-S | Hall d'entrée | 15,0 X 5,0 p | Céramique | plancher chauffant-radiant |
| S-S | Salle familiale | 12,0 X 15,0 p | Céramique | plancher chauffant-radiant |
| S-S | Salle d'eau | 5,1 X 4,9 p | Céramique | plancher chauffant-radiant |
| S-S | Salle de lavage | 4,0 X 7,8 p | Céramique | plancher chauffant radiant |
| S-S | Atelier | 41,0 X 16,0 p | Béton | plancher chauffant-radiant |
| S-S | Rangement | 13,5 X 12,0 p | Béton | plancher chauffant-radiant |
Inclusions
Système d'alarme, stores,lustres, rideaux.Exclusions
Lave-vaisselle, équipement du salon de coiffure. Lustre chambre des maîtres. Moteur aspirateur central.Caractéristiques
- Allée Pavé uni - Pavée
- Aménagement du terrain Paysager - Terrain/cour bordé de haies
- Approvisionnement en eau Municipalité
- Armoires Merisier - Bois
- Énergie pour le chauffage Radiant et eau chaude - Mazout - Propane - Électricité
- Équipement disponible Climatiseur central - Installation aspirateur central - Porte de garage électrique - Système d'alarme - Thermopompe centrale - Échangeur d'air
- Fenêtres PVC
- Fondation Béton coulé
- Foyers-poêles Foyer au gaz
- Garage Attaché - Chaufage radiant et électrique - Chauffé - Double largeur ou plus
- Mode de chauffage Air soufflé - Thermopompe - Eau chaude - Radiant
- Particularités Boisé
- Proximité Parc des Sept chutes - Hôpital - Parc-espace vert - Piste cyclable - Ski alpin - Ski de fond - École primaire - École secondaire
- Revêtements Brique - Pierre
- Salle de bains/salle d'eau Attenante à la chambre principale - Baignoire thermo-masseur - Douche indépendante
- Sous-sol 6 pieds et plus - Entrée indépendante - Partiellement aménagé
- Stationnement 2 Au garage - 8 Extérieur
- Système d'égoûts Municipal
- Toiture Bardeaux d'asphalte
- Topographie Plat
- Type de fenêtre Manivelle - Porte-fenêtre













